Market Report for Miami
Sales – Wondering the Value of Your Property?
Call or email us today!
For a complimentary comparative market analysis, please contact us so we can discuss your home’s value.
Real estate agents know how to sell homes. Successful sales balance four components: the market, price, condition of the house, and exposure.
We are available everyday 8:00 AM – 7:00 PM to assist you.

Market Report for Miami
Closed Sales as of August 2, 2025
$435,000
Median Closing Price
$632,277
Average Sold Price
$476
Price Per Square Foot
4661
Sold In Last 365 Days
or Contact Us Today
0 Bedroom Units
Address | Condo Name | Unit Number | Beds / Baths | Living Area | Closing Date | Listing Price | Closed Price |
50 Biscayne Blvd | 50 Biscayne Condo | 4609 | 0 / 1 | 567 | Jul 31, 2025 | $323,000 | $300,000 |
398 North East 5th St | Elser | 4105 | 0 / 1 | 442 | Jul 25, 2025 | $509,000 | $480,000 |
8101 Biscayne Blvd | The Bank Condo | R-604 | 0 / 1 | 713 | Jul 24, 2025 | $375,000 | $370,000 |
601 North East 1st Ave | Natiivo at The Gale Hotel | 2403 | 0 / 1 | 505 | Jul 24, 2025 | $450,000 | $425,000 |
325 South Biscayne Blvd | One Miami West | 1520 | 0 / 1 | 507 | Jul 21, 2025 | $339,000 | $310,000 |
227 North East 2nd St | Yotel Pad Condominium | 2107 | 0 / 1 | 386 | Jul 18, 2025 | $410,000 | $360,000 |
227 North East 2nd St | 227 Ne 2nd Street Condo | 2208 | 0 / 1 | 393 | Jul 17, 2025 | $379,000 | $360,000 |
244 Biscayne Blvd | Everglades on the Bat Nor | 341 | 0 / 1 | 501 | Jul 11, 2025 | $290,000 | $270,000 |
1080 Brickell Ave | The Bond | 3805 | 0 / 1 | 506 | Jul 11, 2025 | $425,000 | $410,000 |
227 North East 2nd St | 227 Ne 2nd Street Condo | 2110 | 0 / 1 | 446 | Jul 9, 2025 | $389,000 | $345,000 |
1 Bedroom Units
Address | Condo Name | Unit Number | Beds / Baths | Living Area | Closing Date | Listing Price | Closed Price |
8501 North West 8th St | Summit Chase Condo | 206 | 1 / 1 | 777 | Aug 2, 2025 | $199,998 | $185,000 |
851 North East 1st Ave | Paramount | 4100 | 1 / 2 | 1018 | Aug 1, 2025 | $610,000 | $585,000 |
1780 North East 191st St | Jade Winds Group | 606-2 | 1 / 1 | 947 | Aug 1, 2025 | $140,000 | $132,500 |
11369 South West 169th St | Green Hills Park | 5442D | 1 / 1.5 | 960 | Aug 1, 2025 | $240,000 | $233,000 |
7280 South West 90th St | Downtown Dadeland Condo N | E208 | 1 / 1 | 780 | Jul 31, 2025 | $305,000 | $305,000 |
501 North East 31st St | Paraiso Bayviews | 3803 | 1 / 1.5 | 622 | Jul 31, 2025 | $525,000 | $515,000 |
15610 North East 6th Ave | Golden Towers Co-op | 34D | 1 / 1 | 620 | Jul 31, 2025 | $62,000 | $55,000 |
10776 North Kendall Dr | Spanish Trace Condo | F5 | 1 / 1 | 490 | Jul 31, 2025 | $200,000 | $200,000 |
1901 brickell ave | Brickell Place | B2304 | 1 / 1.5 | 868 | Jul 31, 2025 | $475,000 | $440,000 |
555 North East 15th St | Venetia Condo | 19J | 1 / 1.5 | 840 | Jul 31, 2025 | $369,000 | $325,000 |
2 Bedroom Units
Address | Condo Name | Unit Number | Beds / Baths | Living Area | Closing Date | Listing Price | Closed Price |
45 South West 9th St | Brickell Heights | 2101 | 2 / 2 | 1042 | Aug 2, 2025 | $850,000 | $800,000 |
2655 South BAYSHORE | Mr C | 1406 | 2 / 2.5 | 988 | Aug 1, 2025 | $1,999,000 | $1,900,000 |
2333 Brickell Ave. | Brickell Bay Club Condo | 2611 | 2 / 2 | 1460 | Aug 1, 2025 | $690,000 | $630,000 |
9365 Fontainebleau Blvd | The Beach Club Fontainebl | E225 | 2 / 2.5 | 1415 | Aug 1, 2025 | $295,000 | $285,000 |
420 North West 12th Ave | Hato Rey Condo | 44 | 2 / 1 | 644 | Aug 1, 2025 | $205,000 | $200,000 |
16922 South West 138th Ct | Cazadores North | 2 / 2.5 | 1130 | Aug 1, 2025 | $415,000 | $405,000 | |
5091 North West 7th St | Blue Lagoon Condo | 909 | 2 / 1 | 860 | Aug 1, 2025 | $315,000 | $300,000 |
11715 South West 18th St | Florida | 304 | 2 / 2 | 954 | Aug 1, 2025 | $299,900 | $270,000 |
8395 South West 73rd Ave | Colonnade at Dadeland | 508 | 2 / 2 | 1216 | Jul 31, 2025 | $430,000 | $425,000 |
540 Brickell Key Dr | Brickell Key II Condo | 1817 | 2 / 2 | 1030 | Jul 31, 2025 | $655,000 | $610,000 |
3 Bedroom Units
Address | Condo Name | Unit Number | Beds / Baths | Living Area | Closing Date | Listing Price | Closed Price |
9195 Fontainebleau Blvd | Oakview | 6 | 3 / 2 | 1400 | Aug 2, 2025 | $395,000 | $370,000 |
10761 South West 113th Pl | Sabal Chase | 102D | 3 / 2 | 1220 | Aug 2, 2025 | $399,900 | $387,000 |
12161 South West 123rd Pl | Kendall Breeze | 3 / 2.5 | 1843 | Aug 2, 2025 | $559,000 | $525,000 | |
8906 West Flagler St | Century Park Condo | 101 | 3 / 2 | 1260 | Aug 1, 2025 | $475,000 | $445,000 |
15741 South West 137th Ave | Villa Encantada Condo 1 | 206 | 3 / 2 | 1120 | Jul 31, 2025 | $323,500 | $328,500 |
12240 South West 115th Ter | Devon-Aire Villas 5 | 3 / 2 | 1225 | Jul 31, 2025 | $465,000 | $465,000 | |
1915 Brickell Ave | Brickell Place Phase II C | C408 | 3 / 2.5 | 2124 | Jul 30, 2025 | $988,000 | $925,000 |
300 Biscayne Blvd Way | Aston Martin Residences | 2002 | 3 / 3.5 | 2422 | Jul 30, 2025 | $2,995,000 | $2,750,000 |
370 North East 214th St | Las Ramblas | 370 | 3 / 3 | 1320 | Jul 30, 2025 | $455,000 | $440,000 |
911 North East 199th St | Carmel Condo | 206-14 | 3 / 2 | 1070 | Jul 30, 2025 | $214,900 | $198,000 |
4+ Bedroom Units
Address | Condo Name | Unit Number | Beds / Baths | Living Area | Closing Date | Listing Price | Closed Price |
2900 North East 7th Ave | Biscayne Beach Condo | 5102 | 6 / 8 | 8434 | Aug 1, 2025 | $9,950,000 | $9,050,000 |
8495 South West 165th Pl | Kendall Land | 4 / 3 | 1926 | Aug 1, 2025 | $540,000 | $543,000 | |
700 North East 26th Ter | Missoni Baia | TH-402 | 6 / 6.5 | 4345 | Jul 29, 2025 | $4,795,000 | $4,500,000 |
12367 South West 122nd St | KENDALL bREEZE | 4 / 3 | 2310 | Jul 29, 2025 | $670,000 | $640,000 | |
888 Brickell Key Dr | One Tequesta Point Condo | 2501 | 4 / 4.5 | 2930 | Jul 29, 2025 | $3,190,000 | $2,900,000 |
1511 South West 22nd Ter | N/a | 1 | 4 / 4.5 | 2554 | Jul 29, 2025 | $1,700,000 | $1,725,000 |
1032 South West 124th Ave | Golden Twin Homes | n/a | 4 / 3 | 2200 | Jul 24, 2025 | $615,000 | $600,000 |
5868 South West 163rd Ave | Kingdom Dream | 4 / 3 | 1756 | Jul 24, 2025 | $535,000 | $525,000 | |
17093 South West 94th Way | Kendall Square | 17093 | 4 / 3 | 1956 | Jul 23, 2025 | $615,000 | $590,000 |
12458 South West 125th Ter | Kendall Breeze South | 4 / 2.5 | 1793 | Jul 21, 2025 | $550,000 | $520,000 |
Active Listings For Sale Overview
$525,000
Median Listing Price
$947,288
Average List Price
$645
Price Per Square Foot
4931
Active For Sale
Min: $50,000
Max: $59,000,000
Largest Price Reductions
0 Bedroom Units
Address | Condo Name | Unit Number | Beds / Baths | Living Area | Days on Market | Listing Price | Price Changes |
851 North East 1st Ave, Cabana | Paramount Miami Worldcent | 7 | 0 / 1 | 102 | $250,000 | 26.47% | |
700 North East 63rd St | Nirvana | D606 | 0 / 1 | 571 | 66 | $250,000 | 19.35% |
601 North East 1st Ave | Natiivo Miami/Gale Miami | 2506 | 0 / 1 | 374 | 145 | $425,000 | 11.46% |
1650 North East 115th St | Cricket clubhouse condo | 507 | 0 / 1 | 560 | 200 | $169,000 | 11.05% |
398 North East 5th St | The Elser | 3813 | 0 / 1 | 357 | 533 | $620,000 | 10.79% |
4250 Biscayne Blvd | Baltus House | 806 | 0 / 1 | 488 | 415 | $308,000 | 10.72% |
227 North East 2nd St | Yotel Pad | 2412 | 0 / 1 | 446 | 207 | $398,000 | 10.56% |
1435 Brickell Ave | Four Seasons Condo Hotel | 3011 | 0 / 1 | 624 | 56 | $850,000 | 10.53% |
3900 Biscayne Blvd | Quadro | N-917 | 0 / 1 | 521 | 344 | $530,000 | 10.02% |
19080 North East 3rd Ct | Star Lakes Estates No 3 C | 317 | 0 / 1 | 407 | 673 | $115,000 | 8% |
1 Bedroom Units
Address | Condo Name | Unit Number | Beds / Baths | Living Area | Days on Market | Listing Price | Price Changes |
15610 North East 6th Ave | Golden Towers | 24B | 1 / 1 | 620 | 635 | $74,000 | 23.71% |
601 North East 1 Ave | Natiivo Condo | 4714 | 1 / 1 | 478 | 312 | $679,000 | 22.4% |
16901 North East 13th Ave | Mar-Len Gardens | 209 | 1 / 1 | 688 | 90 | $75,100 | 21.03% |
1350 North East 191st St | Third Forum Condominium | B203 | 1 / 1 | 825 | 251 | $189,900 | 20.54% |
800 North Miami Ave | Madison Downtown Condo | E-1501 | 1 / 1 | 593 | 420 | $279,000 | 20.29% |
300 Biscayne Boulevard Way | Aston Martin Residence | 3608W | 1 / 1.5 | 871 | 185 | $1,050,000 | 19.23% |
9055 South West 73rd Ct | Metropolis I at Dadeland | 903 | 1 / 1 | 657 | 176 | $315,000 | 19.02% |
18900 North East 3rd Ct | Star Lakes | 520 | 1 / 1 | 850 | 108 | $130,000 | 18.75% |
1355 North East 167th St | Mar-Len Gardens | 307 | 1 / 1 | 688 | 114 | $55,000 | 17.91% |
300 Biscayne Blvd Way | Aston Martin Residences | 506 | 1 / 1.5 | 853 | 351 | $1,075,000 | 17.31% |
2 Bedroom Units
Address | Condo Name | Unit Number | Beds / Baths | Living Area | Days on Market | Listing Price | Price Changes |
601 North East 1 Av | Gale Miami | 3901 | 2 / 2 | 1044 | 330 | $1,100,000 | 21.43% |
601 North East 1st Ave | Natiivo Condo | 3402 | 2 / 2 | 977 | 193 | $949,500 | 20.74% |
1800 North East 114th St | Cricket Club Condo | 1411 | 2 / 3 | 1950 | 317 | $220,000 | 20% |
600 North East 36th St | Charter Club Condo | 1404 | 2 / 2 | 1218 | 92 | $560,000 | 20% |
2127 Brickell Ave | Bristol Tower | 505 | 2 / 2 | 1500 | 87 | $700,000 | 19.45% |
498 North West 165th St Rd | Montecarlo | D-405 | 2 / 2 | 1175 | 53 | $148,000 | 18.68% |
1800 North East 114th St | Cricket Club Condo | 1103 | 2 / 3 | 2320 | 50 | $449,000 | 16.7% |
3250 North East 1st Ave | Midblock Miami Condo | 706 | 2 / 2 | 1146 | 80 | $499,000 | 16.69% |
601 North East 1st Avenue | Natiivo Miami | 4201 | 2 / 2 | 322 | $1,125,000 | 16.67% | |
770 Claughton Island Dr | Isola Condo | PH-18 | 2 / 2 | 1086 | 145 | $499,000 | 16.13% |
3 Bedroom Units
Address | Condo Name | Unit Number | Beds / Baths | Living Area | Days on Market | Listing Price | Price Changes |
11111 Biscayne Blvd | Jockey Club | 12F | 3 / 3.5 | 2760 | 248 | $410,000 | 29.91% |
700 North East 26th Terrace | Missoni Baia | PH-5701 | 3 / 6 | 3587 | 642 | $6,100,000 | 28.24% |
9001 South West 77th Ave | Dadeland Place | C402 | 3 / 2 | 1205 | 91 | $275,000 | 22.54% |
300 Biscayne Blvd Way | Aston Martin Residences | 2702 | 3 / 3.5 | 2422 | 325 | $3,999,000 | 19.94% |
2843 South Bayshore Dr | Grove Towers Condo | P3C&D | 3 / 4.5 | 4236 | 155 | $3,995,000 | 19.29% |
1800 North East 114th St | Cricket Club Condo | 811 | 3 / 3 | 1950 | 266 | $375,000 | 16.67% |
11113 Biscayne Blvd | Jockey Club III | 757 | 3 / 2.5 | 2749 | 134 | $757,000 | 14.94% |
601 North East 1 Ave | Gale Miami | 4015 | 3 / 3 | 1373 | 330 | $1,800,000 | 14.29% |
300 Biscayne Blvd Way | Aston Martin Residences | 1902 | 3 / 3.5 | 2422 | 365 | $2,975,000 | 13.77% |
1200 Brickell Bay Dr | Club at Brickell Bay | 3924 | 3 / 2 | 1232 | 163 | $950,000 | 13.64% |
4+ Bedroom Units
Address | Condo Name | Unit Number | Beds / Baths | Living Area | Days on Market | Listing Price | Price Changes |
1541 Brickell Ave | The Palace Condo | C1507 | 4 / 3 | 2412 | 537 | $1,490,000 | 24.75% |
900 Brickell Key Blvd | Asia Condo | 1002 | 5 / 6 | 3608 | 529 | $3,890,000 | 20.45% |
2678 Tigertail Ave | Mr C Residences | PH1 | 4 / 4.5 | 3555 | 285 | $8,995,000 | 14.33% |
300 Biscayne Blvd Way | Aston Martin Residences | 2701 | 5 / 5.5 | 3978 | 170 | $7,999,999 | 13.51% |
1000 Biscayne Blvd | One Thousand Museum | TH-1002 | 5 / 6.5 | 8400 | 427 | $9,900,000 | 13.15% |
3131 North East 7th Ave | One Paraiso Condo | PH5003 | 5 / 5.5 | 2887 | 131 | $4,150,000 | 11.7% |
2678 Tigertail Ave | Mr C Residences | 1401/02 | 4 / 4.5 | 3555 | 285 | $6,754,500 | 11.07% |
650 North East 32nd St | Paraiso Bay Condo | BH2 | 6 / 7 | 6676 | 222 | $4,900,000 | 10.83% |
1643 Brickell Ave | Santa Maria | PH4902 | 7 / 8.5 | 10000 | 673 | $12,950,000 | 10.69% |
700 North East 26th Terrace | Missoni Baia | 5203 | 4 / 6 | 3796 | 366 | $4,925,000 | 10.45% |
Closed Sales as of August 2, 2025
$682,000
Median Closing Price
$915,746
Average Sold Price
$453
Price Per Square Foot
4752
Sold In Last 365 Days
or Contact Us Today
0 Bedroom Homes
Address | Year Built | Living Area | Lot Size | Beds / Baths | Closing Date | Listing Price | Closed Price |
3635 Justison Rd | 2026 | 0 | 12775 | 0 / 0 | Feb 3, 2025 | $2,550,000 | $2,500,000 |
1230 South Venetian Way | 2025 | 0 | 13383 | 0 / 0 | Jan 14, 2025 | $11,000,000 | $8,000,000 |
1386 South Venetian Way | 1941 | 3390 | 13380 | 0 / 0 | Nov 25, 2024 | $10,250,000 | $9,850,000 |
1 Bedroom Homes
Address | Year Built | Living Area | Lot Size | Beds / Baths | Closing Date | Listing Price | Closed Price |
285 North West 50th Ave | 1946 | 832 | 6900 | 1 / 1 | Jun 27, 2025 | $480,000 | $460,000 |
5199 North West 7th St apt 417E | 1972 | 756 | 0 | 1 / 1 | May 31, 2025 | $209,900 | $195,000 |
244 Biscayne Blvd #2507 | 2008 | 806 | 0 | 1 / 1 | May 27, 2025 | $420,000 | $390,000 |
13990 South West 192nd St | 1998 | 1020 | 108900 | 1 / 1 | Apr 1, 2025 | $1,095,000 | $1,025,000 |
15325 South West 106th Ter | 1987 | 693 | 0 | 1 / 1 | Mar 8, 2025 | $209,999 | $205,000 |
1791 South West 24th St | 1937 | 1161 | 7786 | 1 / 1 | Mar 7, 2025 | $1,150,000 | $1,150,000 |
10260 South West 178th St | 1957 | 671 | 11138 | 1 / 1 | Oct 4, 2024 | $350,000 | $320,000 |
2 Bedroom Homes
Address | Year Built | Living Area | Lot Size | Beds / Baths | Closing Date | Listing Price | Closed Price |
1014 North West 60th St | 1950 | 1168 | 6206 | 2 / 1 | Jul 29, 2025 | $364,900 | $330,000 |
525 North West 32nd Ave | 1949 | 1215 | 6000 | 2 / 1 | Jul 26, 2025 | $599,000 | $555,000 |
500 North West 46th St | 1941 | 1098 | 5450 | 2 / 1 | Jul 25, 2025 | $620,000 | $540,000 |
5740 North West 5th Ave | 1946 | 602 | 8750 | 2 / 1 | Jul 25, 2025 | $375,000 | $400,000 |
5750 North West 5th Ave | 1946 | 1223 | 6250 | 2 / 2 | Jul 25, 2025 | $423,000 | $400,000 |
300 North East 116th St | 1955 | 1010 | 8400 | 2 / 2 | Jul 23, 2025 | $719,000 | $690,000 |
1376 North West 42nd St | 1940 | 750 | 5000 | 2 / 2 | Jul 22, 2025 | $449,900 | $440,000 |
2028 South West 57th Ct | 2002 | 2370 | 4080 | 2 / 2 | Jul 21, 2025 | $469,000 | $470,000 |
1631 South West 11th Street | 1930 | 1328 | 5900 | 2 / 2 | Jul 17, 2025 | $949,900 | $935,000 |
350 Tamiami Blvd | 1946 | 1515 | 5500 | 2 / 1 | Jul 17, 2025 | $599,000 | $599,000 |
3 Bedroom Homes
Address | Year Built | Living Area | Lot Size | Beds / Baths | Closing Date | Listing Price | Closed Price |
9431 South West 62nd St | 1967 | 2090 | 7875 | 3 / 2.5 | Aug 2, 2025 | $850,000 | $850,000 |
13324 South West 100th Ter | 1978 | 1879 | 7500 | 3 / 2 | Aug 2, 2025 | $735,000 | $740,000 |
1173 North West 134th Pl | 1997 | 1561 | 5154 | 3 / 2 | Aug 2, 2025 | $689,000 | $679,000 |
1954 | 1476 | 5750 | 3 / 2 | Aug 2, 2025 | $1,025,000 | $1,000,000 | |
230 North East 48th St | 1949 | 1732 | 7000 | 3 / 2 | Aug 1, 2025 | $1,075,000 | $970,000 |
9820 South West 154th Place | 1993 | 2012 | 5380 | 3 / 2 | Aug 1, 2025 | $625,000 | $590,000 |
1470 North Dr | 1970 | 1066 | 10125 | 3 / 2 | Aug 1, 2025 | $449,900 | $449,000 |
11879 South West 208th Ter | 1993 | 1322 | 4500 | 3 / 2 | Aug 1, 2025 | $549,900 | $549,900 |
2671 South West 107th Ave | 1973 | 1410 | 4550 | 3 / 2 | Aug 1, 2025 | $535,000 | $535,000 |
11774 South West 92nd Ter | 1985 | 1830 | 2474 | 3 / 2.5 | Aug 1, 2025 | $629,000 | $630,000 |
4+ Bedroom Homes
Address | Year Built | Living Area | Lot Size | Beds / Baths | Closing Date | Listing Price | Closed Price |
14680 South West 107th Ter | 1985 | 2599 | 12060 | 4 / 2.5 | Aug 2, 2025 | $895,000 | $832,500 |
13933 South West 155th Ct | 2002 | 2060 | 5429 | 4 / 3 | Aug 2, 2025 | $689,800 | $689,800 |
2021 | 1443 | 5658 | 4 / 2 | Aug 2, 2025 | $550,000 | $550,000 | |
11715 South West 183rd St | 1977 | 2009 | 10400 | 4 / 2 | Aug 1, 2025 | $650,000 | $640,000 |
11261 South West 177th St | 1962 | 1788 | 7600 | 4 / 3.5 | Aug 1, 2025 | $705,000 | $705,000 |
14754 South West 113th St | 1988 | 2145 | 5600 | 4 / 3 | Aug 1, 2025 | $815,000 | $760,000 |
1237 South West 12 Ave | 1928 | 1721 | 0 | 4 / 2 | Aug 1, 2025 | $699,999 | $675,000 |
13338 South West 8th Ln | 1982 | 2066 | 5920 | 4 / 2 | Aug 1, 2025 | $698,900 | $675,000 |
10220 South West 168th St | 1982 | 1224 | 7500 | 4 / 2 | Aug 1, 2025 | $499,000 | $470,000 |
3551 South West 121st Ave | 1961 | 1751 | 9963 | 4 / 3 | Aug 1, 2025 | $798,000 | $780,000 |
Active Listings For Sale Overview
$819,900
Median Listing Price
$1,512,361
Average List Price
$589
Price Per Square Foot
2376
Active For Sale
Min: $80,000
Max: $56,000,000
Largest Price Reductions
1 Bedroom Homes
Address | Year Built | Living Area | Lot Size | Beds / Baths | Days on Market | Listing Price | Price Changes |
1878 North West 95th St | 1941 | 489 | 13500 | 1 / 1 | 638 | $1,000,000 | 9.09% |
16950 South West 188th St | 2020 | 1638 | 60984 | 1 / 1 | 136 | $975,000 | 7.14% |
2158 North West 32nd St | 1939 | 781 | 2328 | 1 / 1 | 147 | $299,000 | 6.56% |
5201 North West 7th St | 1972 | 756 | 0 | 1 / 1 | 95 | $235,000 | 4.08% |
2 Bedroom Homes
Address | Year Built | Living Area | Lot Size | Beds / Baths | Days on Market | Listing Price | Price Changes |
420 North West 96th St | 1949 | 840 | 6250 | 2 / 1 | 200 | $295,000 | 26.25% |
5900 South West 34th St | 1957 | 1739 | 20800 | 2 / 2 | 281 | $2,100,000 | 19.23% |
1941 | 1426 | 7000 | 2 / 1 | 533 | $995,000 | 17.08% | |
2550 South West 65th Ave | 1955 | 1148 | 8854 | 2 / 1 | 16 | $678,000 | 17.01% |
2156 North West 32nd St | 1939 | 1020 | 3400 | 2 / 1 | 147 | $320,000 | 13.28% |
1260 North West 4th St | 1940 | 918 | 3750 | 2 / 2 | 176 | $450,000 | 11.76% |
1918 North West 82nd St | 1936 | 804 | 8850 | 2 / 1 | 232 | $400,000 | 11.11% |
301 South West 51st Ave | 1949 | 858 | 6612 | 2 / 1 | 118 | $599,000 | 9.92% |
8016 North West 9th Ave | 1948 | 500 | 7250 | 2 / 2 | 479 | $315,000 | 9.74% |
711 North East 61st St | 1940 | 952 | 6000 | 2 / 1 | 194 | $1,000,000 | 9.09% |
3 Bedroom Homes
Address | Year Built | Living Area | Lot Size | Beds / Baths | Days on Market | Listing Price | Price Changes |
1076 North West 77th St | 1949 | 1416 | 5500 | 3 / 2 | 75 | $359,000 | 23.62% |
15700 South West 202nd Ave | 1984 | 3168 | 97574 | 3 / 3 | 242 | $1,800,000 | 18.18% |
1283 North West 45th St | 1940 | 1165 | 5000 | 3 / 2 | 149 | $450,000 | 14.29% |
479 North East 56th St | 1937 | 2212 | 6694 | 3 / 3 | 259 | $1,975,000 | 13.19% |
1243 North West 42nd St | 1962 | 1387 | 5000 | 3 / 2 | 148 | $500,000 | 13.04% |
19510 North East 19th Ave | 1960 | 2088 | 7500 | 3 / 2 | 75 | $997,000 | 12.93% |
11652 South West 142nd Ct | 1996 | 2214 | 5200 | 3 / 2.5 | 25 | $675,000 | 12.34% |
5531 North West 24th Ave | 1936 | 1074 | 4968 | 3 / 1 | 153 | $479,990 | 11.93% |
10321 South West 98 Street | 1966 | 0 | 0 | 3 / 2 | 114 | $975,000 | 11.36% |
2944 North West 61st St | 1963 | 1284 | 8100 | 3 / 1 | 42 | $399,900 | 11.13% |
4+ Bedroom Homes
Address | Year Built | Living Area | Lot Size | Beds / Baths | Days on Market | Listing Price | Price Changes |
7202 South West 123rd Pl | 2002 | 4293 | 14091 | 4 / 4 | 28 | $2,299,999 | 23.33% |
1550 South West 89th Ct | 2019 | 2011 | 8258 | 4 / 3 | 39 | $1,100,000 | 21.43% |
15321 South West 59th St | 1989 | 2537 | 42686 | 5 / 3 | 60 | $950,000 | 20.83% |
13331 South West 41st St | 2021 | 3342 | 6000 | 5 / 4 | 146 | $1,700,000 | 19.05% |
5455 South West 60 CT | 2023 | 0 | 0 | 6 / 7.5 | 520 | $3,700,000 | 17.78% |
11624 South West 93rd St | 1950 | 2090 | 30405 | 4 / 2 | 177 | $1,275,000 | 17.74% |
4756 Bay Point Rd | 1957 | 2390 | 19680 | 4 / 5 | 880 | $5,000,000 | 16.67% |
851 North Venetian Dr | 1950 | 3047 | 26250 | 4 / 4 | 129 | $25,000,000 | 16.67% |
20551 South West 162nd Ave | 2022 | 27808 | 804117 | 10 / 10.5 | 494 | $14,250,000 | 15.68% |
3720 Poinciana Ave | 1937 | 3798 | 32706 | 7 / 7.5 | 239 | $10,999,000 | 15.36% |